VS1-24 series indoor high-voltage vacuum circuit breaker is improved and designed on the basis of VD4-24 of ABB Company by our company. Der VD4-24-Serie Indoor-Hochvolt-Vakuum-Schaltkreisbrecher ist verbessert und entwickelt auf der Basis von VD4-24 von ABB Company von unserer Firma.
1Die Hauptschaltfläche verwendet eine Verbindung von Isolierung.
2Die Vakuum-Arch-Schute wird von Top-Grade-Herstellern hergestellt und wir können auch die ausländische Vakuum-Arch-Schute nach den Anforderungen des Benutzers installieren.
3Rated current: 630A~3150A Rated short circuit drop-out current: 20K~31.5KA
4Mechanische Ausdauer: 20.000 mal.
5Es hat den elektrischen Kapazitätswechsel-Test bestanden und es gibt keine Neueinzündung.
6Es kann in der Plateau-Region von 12KV Spannung und 4.500 Meter Höhe verwendet werden.
![]()
Technische Parameter:
| Artikel 1 | Einheit | Datum | ||
| Nennspannung |
KV |
24 | ||
| Nennimpuls, Spannung widerstehen | 125 | |||
| Nennschnellen Leistungsfrequenz Widerstandsspannung (1min) | 65 | |||
| Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
| Nennstrom für Kurzschlussbrüche | KA | 20 | 25 | 31.5 |
| Nennstrom | Eine |
630 1250 |
630 1250 |
1250 1600 2000 2500 3150 |
| Nennkurzzeit-Widerstandsstrom | KA | 20 | 25 | 31.5 |
| Nennpegeltoleranzstrom | 50 | 63 | 80 | |
| Nennstrom bei Kurzschluss (Spitzenwert) | 50 | 63 | 80 | |
| Sekundärschaltkreis Leistungsfrequenz Widerstandsspannung (1min) | V | 2000 | ||
| Nennbetriebsfolge | Öffnen-0.3S-Schließen Öffnen 180S-Schließen Öffnen | |||
| Nenndauer des Kurzschlussstroms | S | 4 | ||
|
Nennstrom der einzelnen Kapazitätsbank/der Kapazitätsbank Bremsschalter
|
Eine | 400/400 | ||
| Öffnungszeit (Nennspannung) | m | 20 ¢50 | ||
| Schließzeit (Nennspannung) | m | 35 ¢ 70 | ||
| Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 10000 | ||
| Nennbremszeiten für Kurzschlussbremsströme | Zeiten | 20 | ||
| Zulässige Verschleißdicke von beweglichen und statischen Kontakten | mm | 3 | ||
| Nennschließungsbetriebsspannung | v | Dies gilt auch für die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fahrzeuge. | ||
| Nennöffnungsbetriebsspannung | v | Dies gilt auch für die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fahrzeuge. | ||
| Nennspannung des Energiespeichermotors | v | Dies gilt auch für die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fahrzeuge. | ||
| Nennleistung des Energiespeichermotors | w | 70 | ||
| Speicherzeit der Energie | s | ≤ 15S | ||
| Kontaktöffnungsabstand | mm | 14 ± 1 | ||
| Kontaktschlag | mm | 3.5±1 | ||
| Kontakt-Bounce-Zeit | m | ≤ 2 | ||
|
Dreiphasige Öffnung und Schließung Heterogenität |
m | ≤ 2 | ||
| Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit (vorne 8 mm) | m/s | 10,4 ± 0.2 | ||
| Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | m/s | 00,7 ± 0.2 | ||
| Amplitude des Rückstoßes beim Öffnen des Kontakts | m | ≤ 2 | ||
| Widerstand der Hauptschaltung | Ohm |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. ≤ 40 (± 1600 ‰ 2000 A) ≤ 25 (± 2500 A) |
||